Gima ng’ato nyalo timo en ng’ado bura ne ng’ato, to ng’ato nyalo bedo gi ng’ol mar ng’ado bura. マイクロスワーターは,今日,現在,外部エクスエットを変え,直接的な影響を与える影響を変えることができます。 Kuoyo nyalo rito kinde mar ng’ado thuolo kod neno gik ma itiyogo ka bedo gik ma itiyogo kata keto gik ma nyalo ketho piny, gik ma nyalo miyo ng’ato otho ber ne chiemo mag nam, ng’injo kod mamoko.
Tiyo gi oven matin mar ng'ut ng'ar
♦ iyudo dongo
♦ Aty kod ng’iyo piny
♦ Keto rangi e kind ji
♦ Chiwo chiemo mamit
♦Kik ring’o ring’o

| Model No. | Odhiambo ma malo (t) | Teko (KW) | Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni en gi nyalo mar timo gik moko | Nyalo mar loso (kg/h) |
| DT-20 | 9*0.9*2.2 | 20 | 20 | 190-240 |
| DT-40 | 10*1.0*2.2 | 40 | 40 | 390-500 |
| DT-60 | 12*1.0*2.2 | 60 | 60 | 600-750 |
| DT-100 | 15*1.2*2.2 | 100 | 100 | 800-1000 |
| DT-150 | 21*1.2*2.2 | 150 | 150 | 1500-1850 |
| DT-200 | 25*1.2*2.2 | 200 | 200 | 2000-2500 |
Pichni ma oler

Chik ma tiyo mar oven madongo ma ok ketho

Paramita mar Teknoloji mar oven madongo mag ng'ut:
| Kido mar mwandu | Belt mar chiwo tero |
| Frek kaka inyalo duok piny | 245±50MHz |
| Teko | 20-2000KW |
| Duong' mar gimoro | (10-42)m*1.1m*1.7m |
| Step mar oro gikmoko | 0-5m/dakika |
| Keto simu mag ji | 380V |
| Pek | 1.3-18 Thul |
| Rangi mar kabin | Fail ma rachar |
| Gik moko duto | Chuma ma ok ler mar grade mar grade |
| Lok giko mar ng'iyo ma ok odhi kare | 1mW/cM2 |
| Seche mag tich | Seche 24 |
Kes mar ng’ado mar ng’ato e Dhoot Dhoge:
Oporo : Mabwo mar ng’ato nigi tich ang’wen ma ng’ato nyalo ng’ado, ng’ado, ng’ado, ng’ado gik moko e piny, piny en kes marwa mopogore opogore mar tich .

