Mocoano Nen Mang’o Dhoge
Oganda mathoth osebedo ka ng’iyo gik ma nyalo miyo gibed gi geno mar yudo ngima mosiko. Gik ma itiyogo e loso stima iwang’o e molekul mag pi gin gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato, ma e yo ma ng’ato nyalo ng’adogo ng’ato mapiyo, kaka ng’ato ng’iyo gik ma ng’ato timo e ngimane biro lokore kaka lokruok ma ng’ato timo e piny ma oko, ma miyo ng’ato bedo gi ng’ich mar gik ma ng’ato nyalo ng’iyogo. Tiyo gi ng’injo mapiyo mar ng’injo mar ng’injo.

E higni mokalo, kambi marwa noloso 6KW ~

| Ooyo | Chwe | Teko (kw) | Nyalo mar keto pi e pi (kg/hg/hg/h) | Nyalo mar loso gik moko (kg/h) | Duong’ (L*H*H) |
| 1 | DT {0}KWASP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT {0}KWASP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT {0}KWASP | 30 | 30 | 300-370 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT {0}KWASP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT {0}KWASP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT {0}KWASP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT {0}KWASP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT {0}KWASP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DTSPRASP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DTSPRASP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
EU{0}}: Trade2008@Hotmail.Com
Kido: Star2009
Ne otiyo gi simu: 8-152000, higa mar 0086-18617
Ang'o ma aporo/Sel: 0086-152020900
10:10, 11.
Nods mag Hoot: gico ma ng’we ng’ar ma ng’we ng’ar, mar koko mar piny China, jogo ma loso masin, jogo ma ng’we ng’ar
Chiwo penjo




