Gik ma itiyogo e loso gik moko
Gitiyo gi gik ma itiyogo e ng’ado chiemo mapiyo, raba ma nigi kemikol, gik ma itiyogo e ng’ado pi, gik ma itiyogo e ng’ado gik moko, kod gik mamoko ma dwaro ni ng’ato owang’ mapiyo. Gigo ma itiyogo e loso gik moko tiyo kod teko mar mach kaka gik ma miyo teko, kendo tiyo kod maneron mondo olok teko mar stima obed gik madongo, kendo tiyo maber gi gik ma itiyogo e loso gik moko.
Gik ma itiyogo e loso gik ma itiyogo e loso gik ma itiyogo e loso gik ma itiyogo:
1 nyalo tiyo maber moloyo, tiyo gi teko matin
2 Riwruok maber
3 Prem mar ot mapiyo
4 Onge ng’at ma nyalo ng’iyo gik moko, ng’iyo mapiyo kendo weyo
5 Rieko kod rito alwora
6 Tich Mayot, yot rito

| Ooyo | Chwe | Teko (kw) | Kapo ni itiyo gi pi e del (kg/h) | Kapo ni itiyo gi gige tich (kg/h) | Duong’ (L*H*H) |
| 1 | DT {0}KWASP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT {0}KWASP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DTSPRASP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT {0}KWASP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT {0}KWASP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT {0}KWASP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT {0}KWASP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT {0}KWASP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT {0}KWASP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT {0}KWASP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
EU{0}}: Trade2008@Hotmail.Com
Kido: Star2009
Ne otiyo gi simu: 8-152000, higa mar 0086-18617
Ang'o ma aporo/Sel: 0086-152020900
10:10, 11.
Nods mag Hoot: Gigo ma itiyogo e loso gik moko, ma gin gik ma itiyogo e loso gik moko, joma loso gik moko, joma loso gik moko, e kambi
Chiwo penjo





