Od loso chiemo
Skru mar ng’at ma nigi ng’eyo ma malo mar laboratori mondo oyud chiemo ma ng’we ng’ar
Ong’eyo ni ng’ato ka ng’ato onego otim ang’o, to ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye. ラッカースカードは,大学,研究者,会社が研究を行いました。 Skru mar ariyo mar labork osekalo kuom higni ang’wen mag loso kendo nyalo timo temo ma nyalo rwako gik ma ng’ato nyalo ng’ado; ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. ポーター,プロテイン,化学,プラットフォーム,ラフト,そして他の物質を持っています。
parami | |||||
1 | Teko mar gari | 5KW | 14 | Mode mar chik | Tuke mag choko |
2 | Tedo gari | okenge mag geng'o kinde | 15 | Rang presa ma itiyogo | 0~30MaM |
3 | Skrude mar skiw | 32m | 16 | Puonj mar ng’ado bura | 1MPo |
4 | Bedo gi ng'iyo mar skor e kind scw | 26mm | 17 | Poete mar tem | 3 |
5 | Gik ma itiyogo e loso skor | 38Komo | 18 | Mode mar somo | Sicc mar iye |
6 | Kido mar ng'wech ma ng'ato nyalo timo e yo makare | 0~500mm | 19 | Rate | 0.18KW |
7 | Fom mar skor | Kido mar Bracks mag | 20 | Rieko mar rito oboke | okenge mag geng'o kinde |
8 | Rate mar yo | 11.6/ 12.7/ 23 | 21 | Rate | 0.25KK |
9 | Kido mar ng'wech ma ng'ato nyalo timo e yo makare | 0~500 mokalo | 22 | Rito maber | okenge mag geng'o kinde |
10 | Chik ma rito ng'ato | Gima liet mar mach kod pi ma ng'ich | 23 | Teko mar Caika | 0.25KK |
11 | Poete mar tem | 4 | 24 | Kido | 1.8x1x1.4(m) |
12 | kar tich | 10:10 | 25 | ondmikre | 8-12gg/h |
13 | Liet | - Digri mar1--- +1 | 26 |

EU{0}}: Trade2008@Hotmail.Com
Kido: Star2009
Ne otiyo gi simu: 8-152000, higa mar 0086-18617
Ang'o ma aporo/Sel: 0086-152020900
10:10, 11.
Nods mag Hoot: lam ma ng’we ng’ar mar chiemo ma ng’we ng’ar, ma en mar piny China e lub mar piny China, jochiw chiemo, kambi
Chiwo penjo




