Kambi marwa ong’ere ahinya kuom teknoloji maber, ma nigi ng’wech, nengo ma ng’ato nyalo ng’iewo kendo bang’e, ng’iewo gik moko maber.
ng’at ma ng’iyo piny matin
1. Kido mar loso gik ariyo ma gin ariyo{1{1} Kaka ng’ato nyalo ng’ado:
Gima ng’ato nyalo timo en ng’ado bura ne ng’ato. フラメーター—スピード)のエクスペースを分けています。
Dwaro mar tich
Laini duto oting’o kuonde ma nigi mita 20 mabor, mita 2.5, kod mita 3 ma malo inyalo keti e loso.
Kaachiel gi mago, L{0}} inyalo loso kaluwore gi kuonde mopogore opogore mag jonyiewo, ma inyalo loso e yo ma nyalo lokore, ma dwoko piny ahinya nengo mar jogo ma ng’iewo!
3. Keto dwaro mag gik moko:ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. 20} ーマーラインライトの線は,コーン,睡 obed manaい,貨物,署,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,舰,肩をもたらします。
4. Mondo ochop dwaro mag jonyiew mopogore opogore, kaluwore gi gik ma owuok mopogore opogore, ma ariyo & {1} Kaka inyalo pogore e gik maluwogi:
| nying mar rangi | DT56-II | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| titulo | Skrek mar skru mar tiegruok | ||||
| gik ma nigi lain | Laini adek mag kit line ang'wen | ||||
| tero e pala | Dhi nyime gi knob gi lweti | Dhi nyime gi knob gi lweti | Dhi nyime gi knob gi lweti | Dhi nyime gi knob gi lweti | tugi ldkt{0} Skrin ma ng’ato nyalo winjo |
| ng'ato ka ng'ato | 380V / | ||||
| stima ma oseket | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| tiyo gi teko | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| nyalo mar loso | 120-150Kg/h | 150-180Kg/h | 200-260Kg/h | 300-500k/h | 10-15Kg/h |
| duong' mar gimoro | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| ng'injo mar chuma ma ok ong'ol | 1.2m | ||||
| gik ma itiyogo | 388MoA/38 | ||||
| bagno bor | 1050mm | 1520m | 1520m | 156333mm | mm |
| diamita mar skru | 65m | 65m | 70mm | 85mm | 30m |
| teko mar riembo | 222ki | 30 | 30 | 55kw | 5.5kw |
| Teko mar ng'uono | 2*5kw 10kw | 10kw | 1kw | 16kw | kwa |
| teko mar loso chiemo | 0.75KK | 0.75KK | 0.75KK | 1.5kw | kwa |
| teko mar ng'ado | 0.75KK | 0.75KK | 0.75KK | 1.5kw | kwa |
| ng'ol mar pamp | 0.37 | 0.12kw | |||
| ber mar pi | nyaka bed ni owinjore gi loso; | loso |
